Поставка ПЧ Siemens линейки Sinamics под заказ — G120, G130, G150, S150. Модульные решения для широкого круга задач: от компактных G120 до мощных шкафных G150 и сервоприводов S150.
Sinamics серии
Универсальные приводы для насосов, вентиляторов, конвейеров и общепромышленных применений.
Высокоточные приводы для сервоприводов, намоточного оборудования, металлообработки.
Флагманский модульный ПЧ Siemens для широкого круга задач. Состоит из силового модуля (PM) и блока управления (CU). G120C — компактная версия в едином корпусе для экономии места в шкафу.
| Диапазон мощностей | 0.37–250 кВт |
| Напряжение питания | 200–240 В (3-фазы) / 380–480 В (3-фазы) / 500–690 В (3-фазы) |
| Степень защиты | IP20 (стандарт), IP55 (опция) |
| Тип управления | Скалярное V/f, векторное без датчика, сервопривод (с CU250S) |
| Архитектура | Силовой модуль PM + блок управления CU (CU230P / CU240E / CU250S) |
| Функции безопасности | STO, SS1, SS2, SLS, SDI, SBC — SIL2/SIL3 / PLe |
| Протоколы связи | PROFIBUS DP, PROFINET, USS, Modbus RTU, EtherNet/IP, BACnet |
| ЭМС-фильтр | Внутренний (C2), внешний (C1) — по типу PM |
| Тормозной прерыватель | Встроенный (до 90 кВт в PM240-2) |
| Температура | −10...+50 °C |
| Артикул PM (пример) | 6SL3224-0BE17-5UA0 (0.75 кВт, 380 В, PM240-2) |
| Артикул CU (пример) | 6SL3244-0BB12-1FA0 (CU240E-2) |
* Артикул приведён для силового модуля PM240-2. Для комплектной поставки с блоком управления укажите нужный тип CU при запросе.
Мощный шкафной привод для тяжёлых приложений. Встраивается в шкаф управления, не имеет собственного корпуса. Предназначен для насосов, компрессоров, вентиляторов большой мощности.
| Диапазон мощностей | 315–800 кВт |
| Напряжение питания | 380–480 В / 500–600 В / 660–690 В |
| Исполнение | Блочное (встраиваемое в шкаф) |
| Управление | Векторное без датчика и с датчиком скорости |
| Протоколы | PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus RTU |
| Функции безопасности | STO — SIL2 / PLd |
| Температура | 0...+40 °C (номинальная), до +50 °C со снижением мощности |
Шкафной ПЧ в собственном металлическом корпусе. Готовое решение для насосов, вентиляторов, компрессоров большой мощности. Все компоненты согласованы и протестированы производителем.
| Диапазон мощностей | 75–800 кВт |
| Напряжение питания | 380–480 В / 500–600 В / 660–690 В |
| Степень защиты | IP20 (стандарт), IP21 / IP23 (опция) |
| Управление | Векторное без датчика, скалярное |
| Протоколы | PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus |
| Тормозной резистор | Внешний (опция) |
| Температура | 0...+40 °C (номинальная) |
Высокоточный привод для сервоприложений и технологических задач с требованиями к точности регулирования. Применяется в намоточном оборудовании, прокатных станах, испытательных стендах, бумагоделательных машинах.
| Диапазон мощностей | 75–1200 кВт |
| Напряжение питания | 380–480 В / 500–600 В / 660–690 В |
| Степень защиты | IP20 |
| Управление двигателем | Векторное с датчиком скорости (серво), без датчика |
| Динамика | Полоса пропускания момента до 400 Гц |
| Функции безопасности | STO, SS1, SS2, SLS, SOS, SDI, SBC, SCA — SIL3 / PLe |
| Интерфейсы | PROFINET IRT, PROFIBUS, EtherNet/IP |
| Применение | Намоточное оборудование, прокатные станы, испытательные стенды |
Поставка под заказ
Укажите серию и мощность — пришлём цену и сроки в течение 2 часов.